Industrial Lubricant
Heat transfer oil
Guangdong,China
AUC
SAE
BASE Oil
SHC350
Yellowish-brown viscous liquid
0.877
225
6.47
21.2
- 40
Single item
58X58X89 cm
210.000 kg


化验项目  |         SHC350  |            HT320     |          HT300  | 试验方法  | 
外观  | 黄褐色粘稠液体  | 黄褐色粘稠液体  | 黄褐色粘稠液体  | 目测  | 
密度(20℃),g/cm3  | 0.877  | 0.85  | 0.85  | GB/T 1884  | 
闪点(开口)℃  | 225  | 220  | 218  | GB/T 3536  | 
倾点:℃  | -40  | -36  | -15  | GB/T 510  | 
40℃运动黏,mm2/s  | 21.2  | 26  | 30  | GB/T 265  | 
100℃运动黏度,mm'/s  | 6.47  | 4.6  | 4.95  | GB/T 265  | 
最高温度  | 350  | 317  | 298  | GB/T0642  | 






Email:
INQUIRY